<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cultural Awareness for Minority Elders</title>
	<atom:link href="http://www.ca-me.eu/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ca-me.eu/fr/</link>
	<description>Improvement of Life Quality of Ethnic Minority Elders within health, nursing and social care in Europe through diversity competence</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 15:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Maison de retraite la &#171;&#160;Villa Mercede Serrara-Fontana&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.ca-me.eu/fr/2011/10/maison-de-retraite-la-villa-mercede-serrara-fontana/</link>
		<comments>http://www.ca-me.eu/fr/2011/10/maison-de-retraite-la-villa-mercede-serrara-fontana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierrelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information générale @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ca-me.eu/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Les partenaires du projet CA-ME ont visité une maison de retraite ouverte en 2005 qui accueille 29 personnes pour une capacité de 30 lits. La maison est chaleureuse et très claire avec des balcons à toutes les chambres. Elle répond aux dernières normes de sécurité et d&#8217;hygiène, comparables aux françaises. Toutes les chambres accueillent deux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les partenaires du projet CA-ME ont visité une maison de retraite ouverte en 2005 qui accueille 29 personnes pour une capacité de 30 lits. La maison est chaleureuse et très claire avec des balcons à toutes les chambres. Elle répond aux dernières normes de sécurité et d&#8217;hygiène, comparables aux françaises.</p>
<p>Toutes les chambres accueillent deux résidents et possèdent une salle de bain privative. Le médecin gériatre, le directeur et le responsable administratif ont organisé une visite complète.</p>
<p>Une animatrice diplômée est présente tous les jours. Elle accompagne en moyenne quinze personnes à chaque fois, pour différentes activités. Une salle d&#8217;ergonomie permet de proposer des activités de réadaptation fonctionnelle.</p>
<p>La religion fait partie intégrante de la vie de la maison et un prêtre vient célébrer la messe toutes les semaines.</p>
<p>A Ischia, il n&#8217;y a que deux maisons de retraite, une privée, et celle-ci, publique, dont la construction ne s&#8217;est concrétisée que récemment suite à une forte demande et à l&#8217;arrivée de retraités de différentes régions d&#8217;Italie, mais aussi d&#8217;Allemagne.</p>
<p><a href="http://www.ca-me.eu/wp-content/uploads/2011/10/P1020266.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-393" title="P1020266" src="http://www.ca-me.eu/wp-content/uploads/2011/10/P1020266.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ca-me.eu/wp-content/uploads/2011/10/P1020261.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-394" title="P1020261" src="http://www.ca-me.eu/wp-content/uploads/2011/10/P1020261.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ca-me.eu/wp-content/uploads/2011/10/P1020277.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-396" title="P1020277" src="http://www.ca-me.eu/wp-content/uploads/2011/10/P1020277.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ca-me.eu/fr/2011/10/maison-de-retraite-la-villa-mercede-serrara-fontana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une campagne de sensibilisation à la prise en compte des différentes cultures</title>
		<link>http://www.ca-me.eu/fr/2011/10/une-campagne-de-sensibilisation-a-la-prise-en-compte-des-differentes-cultures/</link>
		<comments>http://www.ca-me.eu/fr/2011/10/une-campagne-de-sensibilisation-a-la-prise-en-compte-des-differentes-cultures/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierrelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information générale @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ca-me.eu/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Une campagne de sensibilisation est lancée en France auprès des hôpitaux et des maisons de retraite sous la forme de cartes postales. L&#8217;objectif est rendre conscient les personnels de la nécessité de connaître les différentes cultures et de les prendre en compte pour améliorer le bien-être des personnes âgées. RECTO &#160; VERSO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une campagne de sensibilisation est lancée en France auprès des hôpitaux et des maisons de retraite sous la forme de cartes postales. L&#8217;objectif est rendre conscient les personnels de la nécessité de connaître les différentes cultures et de les prendre en compte pour améliorer le bien-être des personnes âgées.</p>
<p style="text-align: center;">RECTO</p>
<p><a href="http://www.ca-me.eu/wp-content/uploads/2011/10/Carte-CA-ME.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-377" title="Carte CA-ME" src="http://www.ca-me.eu/wp-content/uploads/2011/10/Carte-CA-ME-600x423.jpg" alt="" width="600" height="423" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">VERSO</p>
<p><a href="http://www.ca-me.eu/wp-content/uploads/2011/10/came-verso.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-378" title="came verso" src="http://www.ca-me.eu/wp-content/uploads/2011/10/came-verso-600x421.jpg" alt="" width="600" height="421" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ca-me.eu/fr/2011/10/une-campagne-de-sensibilisation-a-la-prise-en-compte-des-differentes-cultures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bien-être, santé et soins aux personnes âgées dans des contextes interculturels</title>
		<link>http://www.ca-me.eu/fr/2011/09/bien-etre-sante-et-soins-aux-personnes-agees-dans-des-contextes-interculturels/</link>
		<comments>http://www.ca-me.eu/fr/2011/09/bien-etre-sante-et-soins-aux-personnes-agees-dans-des-contextes-interculturels/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 05:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierrelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ca-me.eu/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Nos partenaires italiens organisent le 6 octobre à Ischia une rencontre sur le thème &#171;&#160;Bien-être, santé et soins aux personnes âgées dans des contextes interculturels.&#160;&#187; Au programme la présentation des productions réalisées dans CA-ME mais aussi de nombreux témoignages sur la situation en Italie et à Ischia en particulier. &#160; Téléchargez l&#8217;Agenda du workshop. Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos partenaires italiens organisent le 6 octobre à Ischia une rencontre sur le thème &laquo;&nbsp;Bien-être, santé et soins aux personnes âgées dans des contextes interculturels.&nbsp;&raquo; Au programme la présentation des productions réalisées dans CA-ME mais aussi de nombreux témoignages sur la situation en Italie et à Ischia en particulier.</p>
<p><a href="http://www.ca-me.eu/wp-content/uploads/2011/10/CA-ME-workshop.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-382" title="CA-ME workshop" src="http://www.ca-me.eu/wp-content/uploads/2011/10/CA-ME-workshop-600x405.jpg" alt="" width="600" height="405" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Téléchargez l&#8217;<a href="http://www.ca-me.eu/wp-content/uploads/2011/10/Agenda-CA-ME-workshop.pdf">Agenda du workshop</a>.</li>
</ul>
<p>Les inscriptions sont possibles par mail à <script type="text/javascript">var popole = "info"; var toutou = "ca-me.eu";document.write("<a href=" + "mail" + "to:" + popole + "@" + toutou + ">" + popole + "@" + toutou + "<\/a>")</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ca-me.eu/fr/2011/09/bien-etre-sante-et-soins-aux-personnes-agees-dans-des-contextes-interculturels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une maison de retraite à Lodz</title>
		<link>http://www.ca-me.eu/fr/2011/04/une-maison-de-retraite-a-lodz/</link>
		<comments>http://www.ca-me.eu/fr/2011/04/une-maison-de-retraite-a-lodz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 15:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierrelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information générale @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ca-me.eu/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Une rencontre à Lodz en Pologne du 22 au 25 mars dernier (7 pays, 22 participants d&#8217;Allemagne, Pologne, Roumanie, Norvège, Italie, Royaume Unis et France) nous a permis de faire le point sur les livrets de formation réalisé lors de la première phase en 2009, de les faire valider auprès des nouveaux partenaires et de les adapter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une rencontre à Lodz en Pologne du 22 au 25 mars dernier (7 pays, 22 participants d&#8217;Allemagne, Pologne, Roumanie, Norvège, Italie, Royaume Unis et France) nous a permis de faire le point sur les livrets de formation réalisé lors de la première phase en 2009, de les faire valider auprès des nouveaux partenaires et de les adapter aux particularités de chaque pays.</p>
<p>Lors de cet échange, nos hôtes nous ont invité à visiter une maison de retraite. C’est une visite émotionnellement forte au cours de laquelle nous avons rencontré des personnes âgées, relativement autonomes, qui étaient très heureuses de nous faire visiter leurs chambres. Même si la communication est difficile compte tenu de la barrière de la langue, une communication faite de gestes et de regards s’est vite imposée avec les résidents.</p>
<p>Les chambres sont petites, ne disposent pas d’équipement sanitaire individuel mais sont lumineuses avec un balcon privatif.</p>
<p>Toutes les personnes semblent heureuses de leur condition de vie et le personnel disponible.</p>
<p>L’aménagement de la résidence est chaleureux.</p>
<p>Des animations sont proposées quotidiennement par une jeune femme diplômée, le diplôme d’animatrice se prépare à l’université alors qu’en France un simple BAFA suffit.</p>
<p><a href="http://www.ca-me.eu/wp-content/uploads/2011/06/IMG_2353.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-359" title="Salle d'ergothérapie" src="http://www.ca-me.eu/wp-content/uploads/2011/06/IMG_2353.jpg" alt="" width="650" height="488" /></a></p>
<p>Une ergothérapeute dispose d’une salle équipée, cette fonction paraît importante puisque qu’elle peut seule sans prescription médicale, évaluer les soins à apporter à un résident.</p>
<p>une psychologue est présente et a également un rôle important. Totalement bilingue Anglais, elle assure la visite et répond à nos questions.</p>
<p>La maison dispose d’un solarium à côté de la salle de kinésithérapie et nous supposons que la maison de retraite pratique la luminothérapie en soins de confort.</p>
<p>Notre visite s’achève aux environs de 16 heures 15 et constatons un point faible : le repas du soir commence à être servi. Cela nous interpelle d’autant plus que nous luttons en France pour faire diminuer le jeûne nocturne depuis des années.</p>
<p><em>Sophie Thierry</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ca-me.eu/fr/2011/04/une-maison-de-retraite-a-lodz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Former aux soins infirmiers ethnoculturels en gériatrie</title>
		<link>http://www.ca-me.eu/fr/2011/01/former-aux-soins-infirmiers-ethnoculturels-en-geriatrie/</link>
		<comments>http://www.ca-me.eu/fr/2011/01/former-aux-soins-infirmiers-ethnoculturels-en-geriatrie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 10:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierrelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information générale @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ca-me.eu/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Un support de formation rédigé par Olivette Soucy, infirmière clinicienne spécialisée à l&#8217;Institut universitaire de gériatrie de Montréal propose en une quarantaine de pages d&#8217;aborder le vocabulaire et les notions théoriques autour de la culture (identité culturelle, cadres culturels, variables culturelles) et de la communication, avant de définir le concept de soins infirmiers ethnoculturels et le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un support de formation rédigé par Olivette Soucy, infirmière clinicienne spécialisée à l&#8217;Institut universitaire de gériatrie de Montréal propose en une quarantaine de pages d&#8217;aborder le vocabulaire et les notions théoriques autour de la culture (identité culturelle, cadres culturels, variables culturelles) et de la communication, avant de définir le concept de soins infirmiers ethnoculturels et le rôle de l&#8217;infirmière. Il se conclut par les 10 règles énoncés par Giger et Davidhizar (1991) pour entrer en relation avec des patients de cultures différentes et que nous nous permettons de rappeler ici :</p>
<ol>
<li>Recueillir des informations sur les croyances individuelles dans l&#8217;entourage des personnes de cultures différentes.</li>
<li>Partir d&#8217;un point de vue culturel pour recueillir des données sur les variables de la communication.</li>
<li>Planifier les soins en s&#8217;appuyant sur les besoins communiqués et l&#8217;héritage culturel.</li>
<li>Modifier les formes de communication pour se rapprocher des besoins culturels.</li>
<li>Comprendre que témoigner du respect au patient et aux besoins qu&#8217;il a communiqués est fondamental dans une relation thérapeutique.</li>
<li>Communiquer de manière non menaçante.</li>
<li>Utiliser des techniques de validation dans la communication.</li>
<li>Tenir compte des réticences à parler lorsque le sujet implique des thèmes sexuels.</li>
<li>Utiliser des approches particulières lorsqu&#8217;il s&#8217;agit de patient parlant une langue différente.</li>
<li>Utiliser un interprète pour améliorer la communication.</li>
</ol>
<p>Le programme de formation est gracieusement mis à disposition en <a href="http://www.iugm.qc.ca//client_file/upload/document/livre/cespa-M-009-20090122.pdf">téléchargement</a> (.pdf) sur le site de l&#8217;<a href="http://www.iugm.qc.ca/" target="_blank">Institut universitaire de gériatrie de Montréal</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ca-me.eu/fr/2011/01/former-aux-soins-infirmiers-ethnoculturels-en-geriatrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Origine ethnoculturelle et soins infirmiers gériatriques</title>
		<link>http://www.ca-me.eu/fr/2011/01/origine-ethnoculturelle-et-soins-infirmiers-geriatriques/</link>
		<comments>http://www.ca-me.eu/fr/2011/01/origine-ethnoculturelle-et-soins-infirmiers-geriatriques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 10:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierrelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information générale @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ca-me.eu/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Olivette Soucy, une infirmière clinicienne canadienne a construit des supports pédagogiques permettant aux personnels de soin de mieux connaître les différentes cultures des personnes âgées. Ses travaux sont rassemblés dans le livre Origine ethnoculturelle et soins infirmiers gériatriques publié en 1995 par l&#8217;Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Le contenu pour chacune des populations : Vietnamiens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olivette Soucy, une infirmière clinicienne canadienne a construit des supports pédagogiques permettant aux personnels de soin de mieux connaître les différentes cultures des personnes âgées. Ses travaux sont rassemblés dans le livre <em>Origine ethnoculturelle et soins infirmiers gériatriques </em>publié en 1995 par l&#8217;Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Le contenu pour chacune des populations :</p>
<ul>
<li>Vietnamiens</li>
<li>Espagnols</li>
<li>Grecs</li>
<li>Égyptiens</li>
<li>Haïtiens</li>
<li>Roumains</li>
<li>Italiens</li>
<li>Libanais</li>
</ul>
<p>est également disponible en fascicules d&#8217;une vingtaine de pages, à commander séparément sur le site de l&#8217;<a href="http://www.iugm.qc.ca/iugm/documentation/publications/imprimes">institut universitaire de gériatrie de Montréal.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ca-me.eu/fr/2011/01/origine-ethnoculturelle-et-soins-infirmiers-geriatriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;approche culturelle en soins infirmiers pour les patients musulmans maghrébins relevant de soins paliatifs</title>
		<link>http://www.ca-me.eu/fr/2010/12/lapproche-culturelle-en-soins-infirmiers-pour-les-patients-musulmans-maghrebins-relevant-de-soins-paliatifs/</link>
		<comments>http://www.ca-me.eu/fr/2010/12/lapproche-culturelle-en-soins-infirmiers-pour-les-patients-musulmans-maghrebins-relevant-de-soins-paliatifs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 09:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierrelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information générale @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ca-me.eu/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[En 2002, Catherine Lepain a initié un travail sur l&#8217;approche interculturelle dans un centre hospitalier. Une enquête préalable a montré que &#171;&#160;les soignants développent peu l’approche multiculturelle dans leur relation aux soignés, soit par réticences dues à une peur de l’inconnu, soit par méconnaissance des habitudes culturelles ou enfin par préjugés véhicu- lés dans la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2002, Catherine Lepain a initié un travail sur l&#8217;approche interculturelle dans un centre hospitalier. Une enquête préalable a montré que &laquo;&nbsp;<em>les soignants développent peu l’approche multiculturelle dans leur relation aux soignés, soit par réticences dues à une peur de l’inconnu, soit par méconnaissance des habitudes culturelles ou enfin par préjugés véhicu- lés dans la société française.</em>&nbsp;&raquo;  Elle a donc mis en place une formation de sensibilisation à l&#8217;approche culturelle et créé un livret pédagogique pour mieux connaître la population maghrébine musulmane.</p>
<p>L&#8217;<a href="http://www.ca-me.eu/wp-content/uploads/2011/06/ARSI-SP-MIGRANT-APPROCHE-CULTURELLE.pdf">article</a> publié dans la revue <a href="http://www.asso-arsi.fr/index.php">Recherche en soins infirmiers</a> n°72 &#8211; Mars 2003 et exposant sa réflexion est très complet. Il dresse notamment le cadre conceptuel du projet s&#8217;appuyant sur les théories de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Watson">Jean Watson</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Madeleine_Leininger">Madeleine Leininger</a> et <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Virginia_Henderson">Virginia Henderson</a> à partir desquelles sont proposés plusieurs conseils pratiques. Il oriente également vers de nombreuses références avec une bibliographie très riche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ca-me.eu/fr/2010/12/lapproche-culturelle-en-soins-infirmiers-pour-les-patients-musulmans-maghrebins-relevant-de-soins-paliatifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prise en compte des besoins des personnes</title>
		<link>http://www.ca-me.eu/fr/2010/02/prise-en-compte-des-besoins-des-personnes/</link>
		<comments>http://www.ca-me.eu/fr/2010/02/prise-en-compte-des-besoins-des-personnes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information générale @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ca-me.eu/prise-en-compte-des-besoins-des-personnes/</guid>
		<description><![CDATA[Voici 4 vidéos, produites dans le cadre de l&#8217;action CA-ME, permettant de favoriser la prise en compte des besoins des personnes âgées par les professionnels de santé. Dans les deux premières scènes, les opinions et les besoins des personnes âgées sont ignorés. On ne leur donne de choix, leurs réelles questions n’ont pas de réponse. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici 4 vidéos, produites dans le cadre de l&#8217;action CA-ME, permettant de favoriser la prise en compte des besoins des personnes âgées par les professionnels de santé.</p>
<p>Dans les deux premières scènes, les opinions et les besoins des personnes âgées sont ignorés. On ne leur donne de choix, leurs réelles questions n’ont pas de réponse. Dans les deux scènes suivantes, les personnes âgées sont traitées avec respect. Leur opinion sur leur propre état est écoutée et prise en compte, tout en laissant un espace pour le travail du professionnel de santé.</p>
<p><em>Traduction : <a href="http://cri.velay.greta.fr/" target="_blank">CRI-Greta du Velay</a></em></p>
<h3>Scène 1 &#8211; Aida a besoin d&#8217;aide !</h3>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="441" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/xcbs64&amp;defaultSubtitle=fr" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="441" src="http://www.dailymotion.com/swf/xcbs64&amp;defaultSubtitle=fr" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<h3>Scène  2 &#8211; Mme Chambers va chez son généraliste</h3>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="449" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/xcbtww&amp;defaultSubtitle=fr" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="449" src="http://www.dailymotion.com/swf/xcbtww&amp;defaultSubtitle=fr" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<h3>Scène  3 &#8211; Madame Brown est prête à quitter l’hôpital</h3>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="454" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/xcc4h6&amp;defaultSubtitle=fr" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="454" src="http://www.dailymotion.com/swf/xcc4h6&amp;defaultSubtitle=fr" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<h3>Scène  4 &#8211; Discussion sur l’avenir de monsieur Patel</h3>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="454" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/xcc4gf&amp;defaultSubtitle=fr" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="454" src="http://www.dailymotion.com/swf/xcc4gf&amp;defaultSubtitle=fr" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ca-me.eu/fr/2010/02/prise-en-compte-des-besoins-des-personnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infochange Agenda n°16 : « Multiculturalism and intercultural dialogue »</title>
		<link>http://www.ca-me.eu/fr/2009/08/infochange-agenda-n%c2%b016-%c2%ab-multiculturalism-and-intercultural-dialogue-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.ca-me.eu/fr/2009/08/infochange-agenda-n%c2%b016-%c2%ab-multiculturalism-and-intercultural-dialogue-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 09:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Devriendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information générale @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ca-me.eu/infochange-agenda-n%c2%b016-%c2%ab-multiculturalism-and-intercultural-dialogue-%c2%bb/</guid>
		<description><![CDATA[Le 16ème numéro de la revue indienne Infochange Agenda spécialisée dans le domaine du développement et de la justice sociale est consacré à la thématique du multiculturalisme et du dialogue interculturel. Nous retiendrons notamment les articles suivants : « Manufactured multiculturalism », « The cultural challenges of globalisation » et « Development without culture ».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le 16ème numéro de la revue indienne <a href="http://infochangeindia.org/Agenda/" target="_blank"><em>Infochange Agenda </em></a>spécialisée dans le domaine du développement et de la justice sociale est consacré à la thématique du <a href="http://infochangeindia.org/Agenda/Multiculturalism-and-intercultural-dialogue/" target="_blank">multiculturalisme et du dialogue interculturel</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nous retiendrons notamment les articles suivants : « <a href="http://infochangeindia.org/Agenda/Multiculturalism-and-intercultural-dialogue/Manufactured-multiculturalism.html" target="_blank">Manufactured multiculturalism</a> », « <a href="http://infochangeindia.org/Agenda/Multiculturalism-and-intercultural-dialogue/The-cultural-challenges-of-globalisation.html" target="_blank">The cultural challenges of globalisation</a> » et « <a href="http://infochangeindia.org/Agenda/Multiculturalism-and-intercultural-dialogue/Development-without-culture.html" target="_blank">Development without culture</a> ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ca-me.eu/fr/2009/08/infochange-agenda-n%c2%b016-%c2%ab-multiculturalism-and-intercultural-dialogue-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la signification des couleurs selon les cultures</title>
		<link>http://www.ca-me.eu/fr/2009/08/de-la-signification-des-couleurs-selon-les-cultures/</link>
		<comments>http://www.ca-me.eu/fr/2009/08/de-la-signification-des-couleurs-selon-les-cultures/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 07:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Devriendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information générale @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ca-me.eu/de-la-signification-des-couleurs-selon-les-cultures/</guid>
		<description><![CDATA[Il est normal et attendu qu&#8217;une agence de web design soit sensible aux couleurs. Les couleurs employées variant en effet en fonction du produit mis en valeur et des personnes ciblées. Dès lors, la signification des couleurs selon les cultures doit être connue. L&#8217;agence australienne Sibagraphics propose ainsi sur son site web un récapitulatif des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">Il est normal et attendu qu&#8217;une agence de web design soit sensible aux couleurs. Les couleurs employées variant en effet en fonction du produit mis en valeur et des personnes ciblées. Dès lors, la signification des couleurs selon les cultures doit être connue.</p>
<p style="text-align: justify; ">L&#8217;agence australienne <a href="http://www.sibagraphics.com" target="_blank">Sibagraphics</a> propose ainsi sur son site web un <a href="http://www.sibagraphics.com/colour.php" target="_blank">récapitulatif des diverses significations attribuées aux couleurs à travers le monde</a> (en anglais).</p>
<p style="text-align: justify; ">Un élément important à prendre en compte lorsque l&#8217;on procède à la conception / décoration de lieux destinés à accueillir (à l&#8217;instar des hôpitaux, maisons de retraite etc.) des personnes d&#8217;horizons différents.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ca-me.eu/fr/2009/08/de-la-signification-des-couleurs-selon-les-cultures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

